Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Red card Assist
Zürich 26 1815 1 3 1 0 0 0 0 0 2
Luzern 29 1293 3 6 4 1 0 0 0 0 0
Zürich 17 423 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel 20 1131 2 4 2 0 0 0 0 0 0
Luzern 20 931 4 0 4 0 0 0 0 0 1
Lausanne-Sport 32 2880 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 12 358 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Lausanne-Sport 30 2163 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Luzern 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 28 1462 3 1 3 0 0 0 0 0 2
Servette 30 1395 4 2 5 1 0 0 1 0 4
Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne Ouchy 29 2080 6 5 6 0 0 1 0 1 6
Luzern 15 442 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Grasshoppers 27 1523 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Luzern 7 327 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 30 1297 3 3 4 1 0 0 0 0 1
Luzern 34 1503 6 3 6 0 0 0 0 0 2
Young Boys 23 1042 3 1 3 0 0 0 0 0 4
Luzern 22 939 4 4 4 0 0 0 0 0 3
Basel 22 1884 2 6 2 0 0 0 0 1 1
St. Gallen 20 728 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Basel 22 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Verified by MonsterInsights