Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
Thun 8 573 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Thun 15 1047 3 2 3 0 0 0 0 0 2
Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thun 28 1459 3 0 3 0 0 0 0 0 11
Thun 19 881 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Thun 26 1549 0 6 0 0 0 0 0 0 2
Thun 30 2367 4 8 4 0 0 0 0 1 6
Thun 12 646 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thun 32 2145 6 8 6 1 0 0 0 0 0
Thun 14 392 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Thun 26 1466 12 1 12 0 0 0 0 0 0
Thun 11 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thun 1 90 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Young Boys 30 2504 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 15 1095 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Thun 18 1393 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Young Boys 22 1652 2 6 2 0 0 0 0 0 1
Thun 16 1381 1 5 1 0 0 1 0 0 1
Young Boys 16 1165 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Thun 2 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 34 3016 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 2 121 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 3 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights