Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
Levante 38 2459 3 14 14 0 0 0 1 0 3
Real Madrid 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 38 3348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic 38 2394 1 5 6 1 0 0 0 0 6
Atl. Madrid 38 3420 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Atl. Madrid 38 2411 3 9 9 0 0 0 0 0 8
Sevilla 38 2270 3 18 18 0 0 0 0 0 0
Levante 37 2187 3 4 4 0 0 0 0 0 9
Alavés 37 3039 1 9 11 2 0 0 2 0 3
Real Sociedad 37 2190 3 8 8 0 0 0 0 0 3
Athletic 37 3330 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 37 3160 5 3 3 0 0 0 0 0 4
Barcelona 37 2428 2 3 3 0 0 0 0 0 3
Eibar 37 3107 3 12 12 0 0 0 0 1 2
Getafe 37 3251 9 3 3 0 0 0 0 0 2
Atl. Madrid 37 2960 6 12 12 0 0 0 0 0 11
Atl. Madrid 37 3033 9 1 1 0 0 0 0 0 3
Huesca 37 2543 6 2 2 0 0 0 0 0 4
Huesca 37 3067 5 1 1 0 0 0 0 0 3
Huesca 37 2844 2 11 13 2 0 0 1 0 1
Osasuna 37 2740 2 2 3 1 0 0 0 0 5
Sevilla 37 2240 5 2 4 2 0 0 0 0 2
Villarreal 36 3121 4 3 3 0 0 0 0 0 5
Villarreal 36 3240 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights