Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 29 2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 31 2712 6 7 7 0 0 0 0 1 1
Cádiz 28 2275 8 3 3 0 0 0 0 0 0
Levante 13 813 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 34 2638 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 28 2520 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 24 1872 2 2 2 0 0 1 0 0 0
Levante 32 2311 7 1 1 0 1 0 0 0 0
Valencia 31 2717 6 4 4 0 0 0 0 0 1
Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 26 2121 4 1 1 0 0 1 0 0 0
Cádiz 32 2606 5 0 0 0 0 0 0 0 3
Levante 35 2775 5 0 0 0 0 0 0 0 3
Valencia 33 2848 6 1 1 0 0 0 0 0 7
Cádiz 32 2587 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Levante 37 2187 3 4 4 0 0 0 0 0 9
Valencia 15 724 3 1 1 0 1 0 0 0 0
Cádiz 23 789 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 8 720 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 32 2738 7 4 11 7 0 0 2 0 8
Verified by MonsterInsights