Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
Huesca 37 2543 6 2 2 0 0 0 0 0 4
Atl. Madrid 9 383 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Getafe 10 604 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 32 2060 8 0 0 0 1 0 0 0 0
Getafe 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 20 1588 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 37 3067 5 1 1 0 0 0 0 0 3
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 27 1433 3 4 4 0 0 0 0 0 3
Huesca 36 3072 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 29 2144 6 6 6 0 0 0 0 0 10
Granada 33 1609 3 8 8 0 0 0 1 0 2
Huesca 22 1060 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 32 2677 7 0 0 0 1 0 0 0 4
Huesca 16 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 31 2282 7 3 3 0 0 0 0 0 1
Huesca 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 25 1559 7 0 0 0 0 1 0 0 1
Huesca 32 2200 2 1 1 0 0 0 0 0 4
Verified by MonsterInsights