Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
Getafe 31 1092 3 1 1 0 0 0 0 1 1
Eibar 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 14 740 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 1 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 5 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 4 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 9 519 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 12 907 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Huesca 25 1130 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 20 1292 2 6 6 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 17 1025 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Getafe 3 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 21 1117 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 31 1565 6 6 7 1 0 0 1 0 5
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 5 179 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 23 1125 3 1 1 0 0 0 0 0 2
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 33 2891 5 1 1 0 0 0 0 1 0
Atl. Madrid 16 682 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Getafe 6 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights