Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Own Goal Red card Missed penalty Yellow-Red card Assist
Eibar 3 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 18 495 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Getafe 34 2994 7 0 0 0 0 1 0 1 1
Eibar 22 1090 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 32 2521 6 18 21 3 0 0 0 0 3
Getafe 31 2440 12 1 1 0 0 0 0 1 0
Eibar 29 2285 6 4 4 0 0 0 0 0 3
Atl. Madrid 30 1033 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 34 2989 10 3 3 0 0 0 0 0 0
Eibar 17 729 5 0 1 1 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 31 2580 4 1 1 0 0 0 0 0 1
Getafe 35 2757 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Eibar 28 1843 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 37 2960 6 12 12 0 0 0 0 0 11
Getafe 16 407 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eibar 12 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 38 3420 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Getafe 33 2044 9 4 5 1 0 1 1 0 0
Eibar 31 2460 4 0 0 0 0 0 2 0 3
Atl. Madrid 21 1757 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 33 1348 4 4 5 1 0 0 1 0 0
Eibar 2 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 33 2954 13 1 1 0 0 0 0 0 0
Getafe 10 900 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 15 1139 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Verified by MonsterInsights