Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Yellow-Red card Total goals Penalty Own Goal Assist Yellow card Goal Red card
Valencia 21 1266 0 0 2 0 0 2 3 2 0
Leganés 10 772 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Valencia 6 494 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Leganés 29 2018 0 0 1 0 0 3 11 1 0
Espanyol 27 1817 0 1 1 0 0 3 5 1 0
Valencia 17 443 0 0 2 0 0 0 1 2 2
Leganés 11 990 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Espanyol 8 240 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Valencia 12 133 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Leganés 13 549 0 0 1 0 0 0 4 1 0
Espanyol 7 473 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Valencia 19 1390 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Leganés 27 2430 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Espanyol 5 208 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 33 2691 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Espanyol 20 999 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Valencia 8 676 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Leganés 24 1920 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Espanyol 3 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Valencia 11 412 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Leganés 14 952 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Espanyol 18 1270 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Valencia 4 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights