Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Yellow-Red card Total goals Penalty Own Goal Assist Yellow card Goal Red card
Eibar 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 5 326 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Levante 22 660 0 0 1 0 0 0 2 1 0
Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 27 1754 0 0 6 0 0 1 6 6 0
Levante 8 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 32 2447 0 1 1 0 0 2 5 1 0
Levante 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 34 2266 0 0 2 0 0 2 8 2 0
Atl. Madrid 21 1119 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Levante 17 987 0 0 1 0 0 0 3 1 0
Sevilla 6 494 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Atl. Madrid 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 20 1591 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sevilla 33 2926 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 25 2099 0 0 1 0 0 0 7 1 0
Levante 28 2375 0 0 1 0 0 1 6 1 0
Sevilla 11 772 0 0 1 0 0 0 2 1 0
Atl. Madrid 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 4 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 33 2483 1 0 3 2 0 7 10 1 0
Atl. Madrid 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 30 2114 0 0 7 0 0 2 5 7 0
Sevilla 38 3370 0 0 0 0 0 7 4 0 0
Verified by MonsterInsights