Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Yellow-Red card Total goals Penalty Own Goal Assist Yellow card Goal Red card
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 15 980 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 17 430 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 25 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 9 571 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 19 573 0 0 1 0 0 3 2 1 0
Real Sociedad 37 1495 0 0 9 0 0 1 4 9 0
Getafe 37 3250 0 0 1 0 0 5 9 1 0
Real Sociedad 31 2533 0 0 4 0 0 6 3 4 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 38 3420 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 35 3062 0 0 2 0 0 1 5 2 0
Real Sociedad 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 34 3060 0 0 0 0 1 0 5 0 0
Real Valladolid 24 1306 1 0 3 0 0 1 2 3 0
Getafe 8 635 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Real Valladolid 13 734 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Getafe 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights