Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Espanyol 37 3260 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Atl. Madrid 37 3330 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atl. Madrid 37 3204 3 0 15 0 0 9 5 12 0
Espanyol 36 2993 3 0 16 0 0 3 5 13 0
Getafe 36 2551 2 0 13 0 0 5 2 11 0
Athletic 36 2861 0 0 13 0 0 2 3 13 0
Rayo Vallecano 36 3140 0 0 1 0 0 1 5 1 0
Atl. Madrid 36 1957 0 0 3 0 1 2 7 3 0
Valencia 35 3005 4 0 8 1 1 7 6 4 0
Villarreal 35 2651 2 0 4 1 0 10 2 2 0
Villarreal 35 2485 0 0 2 0 0 3 4 2 0
Villarreal 35 2314 0 0 8 1 0 1 3 8 0
Alavés 35 3150 0 0 1 0 0 2 12 1 1
Real Madrid 35 2872 3 0 21 0 0 6 1 18 0
Barcelona 35 2897 0 0 2 0 0 8 6 2 0
Getafe 35 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 35 1667 0 0 7 0 0 3 4 7 0
Huesca 35 3033 0 0 2 0 0 7 3 2 0
Levante 35 3016 2 0 11 1 0 5 6 9 0
Sevilla 35 2817 2 0 18 0 0 9 4 16 0
Espanyol 34 3026 0 0 1 0 0 2 9 1 0
Villarreal 34 2088 0 0 3 0 0 3 3 3 0
Villarreal 34 2148 0 0 10 1 0 1 5 10 0
Betis 34 2970 0 0 1 0 0 1 10 1 0
Celta 34 3004 0 0 1 0 0 4 10 1 0
Verified by MonsterInsights