Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Assist
Dynamo Moscow 22 1980 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Torpedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krylia Sovetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torpedo 21 952 4 2 2 0 0 0 0 0 1
Rostov 9 246 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ural 3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ural 10 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 18 1070 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Ural 29 2610 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Khimki 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 25 966 2 3 3 0 0 0 0 0 2
Ural 6 395 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Krylia Sovetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ural 12 671 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Fakel 9 359 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 12 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fakel 13 860 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Dynamo Moscow 26 2262 5 2 4 2 0 0 2 0 2
Ural 9 651 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Khimki 8 625 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamo Moscow 24 1971 4 9 10 1 0 0 1 0 6
Verified by MonsterInsights