Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Missed penalty Total goals Goal Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal
Boavista 2 40 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Estoril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arouca 4 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boavista 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Estoril 19 1117 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Famalicão 31 2674 6 0 3 2 8 0 1 0 0
Boavista 25 2217 6 0 6 4 7 0 2 1 0
Estoril 25 1862 1 0 0 0 5 1 0 0 0
Famalicão 29 2541 0 0 1 1 5 1 0 1 1
Boavista 14 599 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Estoril 30 2116 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Famalicão 4 69 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Boavista 26 1507 1 0 5 5 4 0 0 0 0
Estoril 31 2202 1 0 3 3 5 0 0 1 0
Famalicão 5 175 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Boavista 23 1322 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Estoril 3 264 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Famalicão 18 891 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Boavista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Famalicão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boavista 20 1660 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Estoril 32 2450 4 0 11 6 5 1 5 0 0
Benfica 23 1069 3 0 6 6 2 0 0 0 0
Boavista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights