Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Own Goal Total goals Red card Missed penalty Shootout missed Assist Yellow card Goal Penalty
Atalanta 35 3021 0 0 1 1 0 0 1 8 1 0
Verona 36 2370 0 0 4 0 0 0 1 1 4 0
Napoli 24 1598 0 0 2 0 0 0 3 6 2 0
Atalanta 34 2721 0 0 2 0 0 0 3 5 2 0
Verona 35 2614 0 0 5 0 0 0 3 6 5 0
Napoli 30 2303 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Atalanta 10 673 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0
Verona 4 224 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Napoli 32 1996 1 0 2 0 0 0 1 5 2 0
Atalanta 25 1112 0 0 6 0 0 0 2 2 6 0
Verona 25 1507 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
Napoli 26 952 0 0 4 0 0 0 3 0 4 0
Atalanta 28 1654 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0
Verona 21 771 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0
Napoli 36 3240 0 0 3 0 0 0 6 11 3 0
Atalanta 37 2396 0 0 15 0 0 0 10 0 14 1
Verona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 11 284 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atalanta 36 2419 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0
Verona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 24 1771 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Atalanta 28 1529 0 0 6 0 0 0 9 2 4 2
Verona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 26 2220 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights