Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty
Chievo 8 646 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Frosinone 10 900 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Napoli 31 2432 3 1 1 0 10 0 0 0 0
Chievo 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 9 232 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Napoli 33 2657 2 6 6 0 6 0 0 0 0
Chievo 35 2989 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Frosinone 8 553 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Napoli 31 2461 10 3 3 0 1 0 0 0 0
Chievo 28 1385 2 1 2 1 1 0 0 0 0
Frosinone 33 2462 4 5 7 2 12 0 0 0 1
Napoli 26 1971 6 9 10 1 4 0 0 1 1
Chievo 12 899 2 0 0 0 3 0 0 0 0
Frosinone 30 1602 2 3 5 2 1 0 0 0 0
Napoli 32 2088 10 14 15 1 1 0 0 0 0
Chievo 11 664 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Frosinone 8 173 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Napoli 31 2153 2 16 16 0 4 0 0 0 0
Chievo 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 28 1954 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Napoli 16 446 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 9 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chievo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights