Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Red card Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Borussia M'gladbach 25 1992 11 1 11 0 0 0 0 0 5
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 17 735 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 28 2036 4 2 4 0 0 0 0 0 3
Hoffenheim 26 1690 2 1 2 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 16 1394 2 4 2 0 0 0 0 0 1
Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 17 1384 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 31 2672 3 5 3 0 0 1 0 0 10
Borussia M'gladbach 32 1984 7 3 10 0 0 0 3 0 5
Stuttgart 30 2621 4 2 4 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 27 2368 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Stuttgart 29 2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 26 1635 4 10 4 2 0 0 0 0 6
Stuttgart 29 2605 2 6 2 0 1 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 5 67 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 27 2410 1 4 1 0 0 0 0 0 8
Borussia M'gladbach 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 10 271 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 11 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuttgart 10 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 26 2112 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights