Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Red card Own Goal Penalty Yellow-Red card Assist
Union Berlin 8 720 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 24 2086 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leverkusen 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 33 2970 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 29 1868 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Augsburg 21 1018 2 2 2 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 17 928 6 3 6 0 0 0 0 0 1
Stuttgart 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 18 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hertha 9 346 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 30 1773 2 2 2 0 0 0 0 0 6
Hertha 23 1915 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Stuttgart 12 347 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 25 2169 1 5 1 0 0 2 0 0 2
Hertha 11 565 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 18 927 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 20 1681 0 4 0 0 0 1 0 1 0
Hertha 13 846 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Union Berlin 16 343 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 28 1416 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Hertha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 28 2091 3 3 3 0 0 0 0 0 6
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights