Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Freiburg 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 21 1362 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 22 1237 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Freiburg 34 2996 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 19 811 3 1 1 0 0 0 0 0 2
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 25 1814 7 3 4 1 0 0 0 0 0
Freiburg 28 1679 5 7 8 1 0 0 0 0 3
Borussia M'gladbach 29 1750 3 8 8 0 0 1 0 0 3
Freiburg 31 2316 2 5 9 4 0 0 0 0 11
Borussia M'gladbach 33 2777 2 2 2 0 0 0 0 0 2
Freiburg 24 1647 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 30 2226 5 1 1 0 0 0 1 0 1
Borussia M'gladbach 32 1369 2 3 3 0 0 0 0 0 2
Freiburg 13 228 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 30 1510 7 5 5 0 0 0 0 0 6
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 10 263 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights