Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Borussia M'gladbach 24 1826 1 3 6 3 0 0 0 0 11
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 28 2036 5 0 0 0 0 0 0 0 3
Freiburg 31 2790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 33 2631 8 6 6 0 0 0 0 0 5
Freiburg 27 1960 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 24 1372 5 1 1 0 0 0 0 0 1
Freiburg 34 3060 2 3 3 0 0 0 0 0 2
Borussia M'gladbach 4 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 19 884 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Borussia M'gladbach 29 1806 2 6 6 0 0 0 0 0 1
Freiburg 4 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 29 2538 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Freiburg 14 482 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 7 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 31 2703 11 1 1 0 0 0 0 0 3
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 32 1309 0 7 8 1 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 30 1968 6 8 14 6 0 0 0 1 7
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 33 2116 5 4 4 0 0 0 0 0 4
Borussia M'gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights