Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Borussia M'gladbach 2 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 7 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 23 1093 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Freiburg 12 489 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 17 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 30 2684 6 1 1 0 0 0 0 0 1
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 34 2786 1 5 5 0 0 0 0 0 2
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 22 1352 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Freiburg 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 16 657 5 0 0 0 0 1 0 0 1
Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 13 380 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Arminia Bielefeld 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bremen 26 1948 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 34 3060 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 25 2162 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Bremen 23 1959 4 0 0 0 0 0 1 0 4
Arminia Bielefeld 3 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremen 32 2788 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 16 1109 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Verified by MonsterInsights