Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Penalty Yellow card Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty
Hoffenheim 21 1138 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Union Berlin 13 352 2 0 2 2 1 1 0 0 0
Schalke 25 2109 4 5 6 1 3 0 0 0 0
Hoffenheim 7 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Berlin 7 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 28 2076 0 3 3 0 8 0 0 0 0
Hoffenheim 26 1496 2 7 7 0 3 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 22 1427 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Hoffenheim 14 752 0 2 2 0 1 0 0 0 1
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 20 1604 0 7 7 0 2 0 0 0 0
Hoffenheim 2 63 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 21 1230 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Hoffenheim 14 772 0 4 4 0 4 0 0 0 0
Union Berlin 15 371 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Schalke 11 528 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 4 360 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Union Berlin 5 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schalke 23 2029 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Hoffenheim 14 712 1 5 5 0 1 0 0 0 0
Union Berlin 9 626 0 1 1 0 4 0 0 0 0
Schalke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 31 2613 7 4 4 0 4 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights