Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Rwanda 4 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 8 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ghana 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 1 88 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 4 191 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 6 479 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights