Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Yellow card Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Shootout missed Shootout scored Assist
Rwanda 3 226 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Central African Republic 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 6 478 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 5 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 3 216 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Egypt 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 6 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 3 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 4 360 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 4 228 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rwanda 3 195 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 3 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 4 211 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 3 270 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 6 415 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 4 260 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights