Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Man Utd 3 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burnley 29 2108 2 0 3 3 3 0 0 0 0
Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 5 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 36 2576 4 0 7 7 4 0 0 0 0
Everton 29 2218 3 0 3 3 1 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 28 1985 1 1 0 0 4 0 0 1 0
Man Utd 9 387 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Everton 18 192 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 9 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 17 362 3 0 2 2 2 0 0 0 0
Everton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 28 2158 2 0 0 0 6 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 32 2622 4 0 5 5 6 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 29 1399 2 1 2 2 3 0 0 0 0
Man Utd 13 445 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 36 2923 6 0 4 4 9 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 33 2828 3 1 0 0 5 0 0 0 0
Newcastle 20 1166 7 0 3 3 1 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights