Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Bournemouth 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1139 2 0 1 1 1 0 0 0 0
Liverpool 36 2046 8 0 11 11 9 0 1 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 32 2880 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Man Utd 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 33 2645 5 1 5 4 7 1 0 0 0
Nottingham Forest 16 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 24 1940 1 0 3 3 3 0 0 0 0
Liverpool 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 31 2247 5 0 4 4 13 0 0 0 0
Man Utd 35 3119 8 0 10 6 9 4 1 0 0
Liverpool 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 9 230 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 37 3330 0 0 1 1 5 0 0 0 0
Man Utd 14 512 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Liverpool 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 23 1558 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Man Utd 33 2279 2 0 7 5 2 2 0 0 0
Bournemouth 22 950 1 0 1 1 3 0 0 0 0
Sheffield Utd 12 946 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Bournemouth 10 613 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights