Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Liverpool 28 2520 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nottingham Forest 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 29 1322 1 0 1 1 5 0 0 0 0
Liverpool 28 2162 4 0 3 3 6 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 38 3420 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Liverpool 32 1776 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 18 1620 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Liverpool 23 1692 2 0 3 3 2 0 0 0 0
Sheffield Utd 9 772 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 36 3240 2 1 2 2 3 0 0 0 0
Sheffield Utd 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 11 650 1 0 0 0 3 0 0 1 0
Liverpool 32 2536 10 0 18 13 2 5 2 0 0
Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1373 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Liverpool 10 782 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 22 1650 2 0 2 2 4 0 0 0 0
Liverpool 23 1231 1 1 1 1 3 0 0 0 0
Tottenham 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 19 1330 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Liverpool 10 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights