Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Red card Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 37 3006 2 0 1 1 7 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Utd 14 1111 1 0 6 5 3 1 0 0 0
Everton 32 2345 2 0 5 5 2 0 0 0 0
Nottingham Forest 35 2331 10 0 5 5 3 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 32 2643 2 0 7 7 7 0 0 0 0
Nottingham Forest 26 1633 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 38 3420 1 0 1 1 11 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 35 2900 6 0 3 3 2 0 0 0 0
Nottingham Forest 23 1454 3 0 1 1 3 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 5 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 15 1121 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Nottingham Forest 20 1571 0 0 1 1 6 0 0 0 0
Tottenham 13 815 3 0 2 2 1 0 0 0 0
Everton 14 588 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 36 2433 9 0 5 5 1 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights