Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Penalty Total goals Red card Own Goal Assist Yellow card Goal Missed penalty
Ceramica Cleopatra 14 832 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Zamalek 11 495 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Baladiyat El Mahalla 9 377 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ceramica Cleopatra 22 1871 1 0 1 0 0 2 8 1 0
Zamalek 14 878 0 0 3 0 0 2 1 3 0
Baladiyat El Mahalla 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 22 1818 0 0 1 0 0 0 5 1 0
Zamalek 2 92 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zamalek 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 15 619 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zamalek 12 724 0 0 6 0 0 0 2 6 0
Ceramica Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 22 1451 0 0 7 1 0 1 0 7 0
Zamalek 10 447 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Al Masry 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zamalek 12 1035 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Baladiyat El Mahalla 4 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 23 1160 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Zamalek 10 900 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Al-Mokawloon 2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 27 1902 0 2 2 0 0 6 2 0 1
Zamalek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismaily 5 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 20 1483 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Verified by MonsterInsights