Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Missed penalty
National Bank of Egypt 26 1851 1 0 0 8 0 0 0 0 0
Al Ittihad 17 1471 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 25 2250 0 0 0 2 0 0 0 0 0
National Bank of Egypt 26 1757 1 5 8 5 3 1 0 0 0
Al Ittihad 17 1484 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 23 1918 1 0 0 3 0 0 0 0 0
National Bank of Egypt 16 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zamalek 5 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 30 1756 2 2 3 2 1 0 0 0 0
National Bank of Egypt 25 1688 2 2 2 4 0 0 0 0 0
Pharco 18 1548 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 15 1181 0 0 0 2 0 0 0 0 0
National Bank of Egypt 2 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pharco 5 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 11 718 1 0 0 2 0 0 0 0 1
National Bank of Egypt 9 238 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ENPPI 13 662 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 9 465 1 0 0 0 0 0 0 0 0
National Bank of Egypt 4 292 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ismaily 9 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 6 540 0 0 0 1 0 0 0 0 0
National Bank of Egypt 12 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyramids 15 878 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 30 2485 0 0 0 3 0 0 0 0 0
National Bank of Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights