Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Own Goal Total goals Goal Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Missed penalty
Go Ahead Eagles 36 3270 0 1 0 0 4 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 35 3162 4 0 5 5 6 0 0 0 0
Sparta 35 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 34 3060 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 34 1105 1 0 7 7 2 0 0 0 0
Heerenveen 34 2739 3 0 2 2 3 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 34 2993 2 0 1 0 2 0 1 0 0
Ajax 34 2765 5 0 5 5 3 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 34 1620 2 0 3 3 2 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 34 2041 1 0 6 4 3 0 2 0 1
Twente 34 2436 3 0 17 16 1 0 1 0 0
PSV 34 2777 15 0 29 23 3 0 6 0 2
Volendam 34 2889 1 0 3 3 3 0 0 0 0
Sparta 34 2981 2 0 0 0 3 1 0 0 0
AZ 34 3000 4 0 29 28 2 0 1 0 0
Heracles 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Heracles 34 1587 3 0 5 5 4 0 0 0 0
AZ 34 2385 2 0 1 1 4 0 0 0 0
Feyenoord 34 3041 5 0 8 7 2 0 1 0 0
Feyenoord 34 3035 2 0 5 4 2 0 1 0 0
N.E.C. 34 2945 2 0 2 2 5 0 0 0 0
Excelsior 34 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 34 3045 3 0 3 3 4 1 0 0 0
Zwolle 34 3060 2 2 0 0 3 0 0 0 0
Utrecht 34 2969 1 0 3 3 4 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights