Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Own Goal Total goals Goal Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Missed penalty
Vitesse 6 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 8 496 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vitesse 24 1630 1 0 1 1 3 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 13 717 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 29 1822 2 0 3 3 3 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 30 2029 5 0 0 0 4 1 0 0 0
Vitesse 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 32 2776 0 0 3 3 3 0 0 0 0
Vitesse 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 15 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 36 3270 0 1 0 0 4 0 0 0 0
Ajax 7 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 22 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 33 2588 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Ajax 8 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 34 1105 1 0 7 7 2 0 0 0 0
Ajax 22 1822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 29 2311 1 2 3 3 2 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 23 1715 0 0 1 1 6 0 0 1 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 30 2621 1 0 1 1 3 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights