Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Own Goal Total goals Goal Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Missed penalty
N.E.C. 23 1217 3 0 1 0 3 0 1 0 0
Feyenoord 29 2110 12 0 6 6 2 0 0 0 0
N.E.C. 34 2945 2 0 2 2 5 0 0 0 0
Feyenoord 31 1940 3 0 9 9 3 0 0 0 0
N.E.C. 32 1885 4 0 6 6 3 0 0 0 0
Feyenoord 8 312 1 0 1 1 0 0 0 0 0
N.E.C. 3 41 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Feyenoord 16 449 2 0 0 0 1 0 0 0 0
N.E.C. 5 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 24 1246 2 0 3 3 2 0 0 0 0
N.E.C. 24 1996 3 0 2 2 4 0 0 1 0
Feyenoord 27 1463 5 0 10 10 0 0 0 0 0
N.E.C. 28 2396 4 0 5 5 4 0 0 0 0
Feyenoord 30 2385 6 0 23 21 3 0 2 0 2
N.E.C. 19 1710 4 0 11 9 1 0 2 0 0
Feyenoord 26 815 2 0 5 5 0 0 0 0 1
N.E.C. 7 355 0 0 2 2 2 0 0 1 0
Feyenoord 21 917 1 0 1 1 2 1 0 0 0
N.E.C. 31 2082 7 0 1 1 2 1 0 0 0
Feyenoord 13 275 3 0 2 2 1 0 0 0 0
N.E.C. 28 1732 3 0 3 3 4 0 0 0 0
Excelsior 28 2389 4 0 1 1 6 1 0 0 0
N.E.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 5 297 0 0 1 1 0 0 0 0 0
N.E.C. 16 876 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights