Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Own Goal Total goals Goal Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Missed penalty
Twente 18 1381 6 0 7 7 3 0 0 0 0
PSV 30 2040 5 0 10 10 0 0 0 0 0
Zwolle 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 16 345 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Excelsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 20 453 1 0 3 3 2 0 0 0 0
PSV 11 586 1 0 4 4 0 0 0 0 0
Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 19 493 3 0 3 3 0 0 0 0 0
PSV 33 2499 9 0 12 12 1 0 0 0 0
Utrecht 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 9 754 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 31 2820 0 0 0 0 2 0 0 0 0
PSV 27 457 2 0 7 6 2 0 1 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 23 784 3 0 0 0 2 0 0 0 0
PSV 34 2777 15 0 29 23 3 0 6 0 2
Ajax 8 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 25 2131 7 0 2 2 3 0 0 0 0
PSV 17 430 1 0 3 3 0 0 0 0 0
Almere City 7 210 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Volendam 24 1656 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights