Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Own Goal Total goals Goal Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Missed penalty
N.E.C. 24 1996 3 0 2 2 4 0 0 1 0
Feyenoord 27 1463 5 0 10 10 0 0 0 0 0
N.E.C. 28 2396 4 0 5 5 4 0 0 0 0
Feyenoord 30 2385 6 0 23 21 3 0 2 0 2
N.E.C. 19 1710 4 0 11 9 1 0 2 0 0
Feyenoord 26 815 2 0 5 5 0 0 0 0 1
N.E.C. 7 355 0 0 2 2 2 0 0 1 0
Feyenoord 21 917 1 0 1 1 2 1 0 0 0
N.E.C. 31 2082 7 0 1 1 2 1 0 0 0
Feyenoord 13 275 3 0 2 2 1 0 0 0 0
N.E.C. 28 1732 3 0 3 3 4 0 0 0 0
Excelsior 28 2389 4 0 1 1 6 1 0 0 0
N.E.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 5 297 0 0 1 1 0 0 0 0 0
N.E.C. 16 876 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Excelsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.E.C. 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 28 1660 5 0 6 6 3 0 0 1 0
N.E.C. 21 1122 0 0 2 2 3 0 0 0 0
Excelsior 7 81 0 0 0 0 1 0 0 0 0
N.E.C. 20 672 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Excelsior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.E.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 26 1937 6 0 6 6 4 0 0 0 0
N.E.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights