Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Twente 38 2623 0 0 10 7 5 7 0 3 0 0 0
Twente 38 3331 0 0 2 10 2 2 0 0 0 0 0
Sparta 37 3161 1 0 13 11 6 8 0 5 0 1 0
Sparta 37 2950 1 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0
Sparta 37 3233 0 0 13 5 4 13 0 0 0 0 0
Twente 37 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 36 3240 0 0 6 1 2 6 0 0 0 0 0
Sparta 36 3270 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Twente 36 2862 0 0 9 4 4 9 0 0 0 0 0
Twente 36 2787 0 0 14 13 1 14 1 0 0 0 0
Twente 36 3153 0 0 2 5 6 2 0 0 0 0 0
Heerenveen 35 2773 0 0 16 1 2 15 0 1 0 0 0
Heerenveen 35 2304 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Twente 35 2558 0 0 8 4 5 8 0 0 0 0 0
Twente 35 2461 0 0 4 3 3 4 0 0 0 0 0
Utrecht 34 2340 0 0 20 4 2 17 0 3 0 1 0
PSV 34 2820 0 0 19 9 2 17 0 2 0 0 0
Utrecht 34 2246 0 0 3 5 3 3 0 0 0 0 0
N.E.C. 34 3002 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0
Excelsior 34 2820 0 0 4 3 2 4 0 0 0 0 0
Excelsior 34 3033 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Excelsior 34 2921 0 0 3 1 4 3 0 0 0 0 0
Ajax 34 2971 0 0 11 18 3 7 0 4 0 0 0
Ajax 34 3033 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0
Ajax 34 1331 0 0 10 3 0 9 0 1 0 0 0
Verified by MonsterInsights