Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Twente 38 2623 0 0 10 7 5 7 0 3 0 0 0
N.E.C. 30 797 0 0 5 3 2 5 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 37 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 17 1242 0 0 2 3 4 2 0 0 0 0 0
Volendam 3 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emmen 4 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 36 2787 0 0 14 13 1 14 1 0 0 0 0
Volendam 3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 13 293 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 8 376 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 36 3153 0 0 2 5 6 2 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 26 2117 0 0 8 2 1 6 0 2 1 2 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 33 2835 0 0 2 2 11 2 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 27 1968 0 0 5 1 3 5 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 13 229 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 19 746 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Sparta 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Twente 35 2461 0 0 4 3 3 4 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights