Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Cambuur 13 878 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0
Groningen 8 720 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sparta 36 3270 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Cambuur 15 1257 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Groningen 30 2619 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Sparta 37 2950 1 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0
Heerenveen 12 763 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Groningen 4 132 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sparta 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 12 191 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Groningen 5 125 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sparta 29 1938 0 0 7 5 0 7 0 0 0 0 0
Heerenveen 17 1290 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0
Twente 27 1548 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0
Sparta 37 3233 0 0 13 5 4 13 0 0 0 0 0
Sparta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 35 2558 0 0 8 4 5 8 0 0 0 0 0
Waalwijk 6 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 5 107 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Twente 36 2862 0 0 9 4 4 9 0 0 0 0 0
Cambuur 16 1440 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Twente 7 587 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
N.E.C. 25 2220 0 0 6 9 7 6 1 0 0 1 0
Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights