Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Feyenoord 31 1890 0 0 5 5 1 5 0 0 1 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 27 1432 0 0 4 6 5 4 0 0 0 0 0
Cambuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 34 2246 0 0 3 5 3 3 0 0 0 0 0
Feyenoord 29 1974 0 0 9 4 3 9 0 0 0 0 0
Groningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 31 2637 0 0 2 5 2 2 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 14 561 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Feyenoord 32 1925 0 0 15 2 3 15 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 24 1645 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0
AZ 29 2182 0 0 9 4 1 9 0 0 0 0 0
Sparta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 8 582 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AZ 7 222 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 5 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 22 517 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
Groningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 16 929 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0
AZ 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights