Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Vitesse 12 119 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vitesse 7 296 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Cambuur 7 286 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 27 1805 0 0 2 0 4 2 1 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 11 489 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 6 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 30 2639 0 0 3 7 9 3 1 0 0 0 0
Heerenveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 32 2319 0 0 9 5 0 9 0 0 0 0 0
Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 19 1254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 33 2045 0 0 8 3 3 8 0 0 0 0 0
Vitesse 8 574 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Volendam 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 13 944 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Vitesse 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Groningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 31 2589 0 0 3 3 10 3 0 0 0 0 0
Cambuur 31 1397 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0
Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights