Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Excelsior 25 1671 0 0 1 5 5 1 0 0 0 0 0
Twente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 33 2458 0 0 3 4 4 3 0 0 0 0 0
N.E.C. 9 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 5 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 10 418 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Excelsior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior 17 557 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0
Emmen 25 1689 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Vitesse 10 663 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Groningen 28 2392 0 0 11 3 2 10 0 1 0 0 0
Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 11 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 3 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 27 2411 0 0 5 1 2 5 1 0 0 0 0
Vitesse 7 168 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard 22 1581 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
Vitesse 16 321 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Sittard 27 1479 0 0 3 3 5 3 0 0 0 0 0
Vitesse 30 2661 0 0 5 3 6 4 0 1 0 0 0
Excelsior 10 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 20 481 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Vitesse 7 299 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vitesse 15 342 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights