Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Shootout missed Total goals Assist Yellow card Goal Red card Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Utrecht 21 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 11 688 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PSV 30 2700 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 26 2243 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0
PSV 24 1756 0 0 14 4 3 13 0 1 0 1 0
Twente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 34 2340 0 0 20 4 2 17 0 3 0 1 0
PSV 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 34 2820 0 0 19 9 2 17 0 2 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 31 2348 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
PSV 11 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajax 3 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 30 2438 1 0 9 3 4 9 0 0 0 0 0
PSV 22 1309 0 0 5 5 4 5 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 11 473 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volendam 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 6 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights