Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Red card Total goals Yellow-Red card Missed penalty Assist Goal Yellow card Own Goal
AZ 22 1965 0 0 1 0 0 0 1 3 0
AZ 22 1872 2 0 11 0 0 7 9 2 0
Vitesse 22 1856 0 0 3 0 0 0 3 6 0
AZ 22 1697 0 0 8 0 0 4 8 4 0
AZ 22 1840 0 0 9 0 0 1 9 2 0
AZ 21 762 0 0 5 0 0 1 5 1 0
Vitesse 21 1793 1 0 10 0 0 1 9 5 0
AZ 21 1630 0 0 0 0 0 5 0 4 0
AZ 20 537 0 0 3 0 0 0 3 2 0
Vitesse 20 1707 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Vitesse 20 1574 0 0 2 0 0 1 2 6 0
Utrecht 20 1447 2 0 6 0 0 3 4 0 0
AZ 20 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 20 1267 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Heerenveen 19 1702 0 0 1 0 0 0 1 4 0
Heerenveen 19 1326 1 0 6 0 0 0 5 0 0
Utrecht 19 1507 0 0 3 0 0 0 3 5 1
Heerenveen 19 1611 0 0 4 0 0 2 4 1 0
AZ 19 1506 0 1 2 0 0 4 2 1 0
Vitesse 18 1650 0 0 1 1 0 0 1 3 0
Vitesse 18 1547 0 0 0 1 0 1 0 8 0
Groningen 18 1620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambuur 18 1412 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Cambuur 18 1590 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cambuur 18 1492 1 0 4 0 0 5 3 3 0
Verified by MonsterInsights