Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty Assist
Utrecht 36 3106 8 3 8 0 0 0 0 0 4
Groningen 35 3150 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Groningen 35 3150 1 4 1 0 0 1 0 0 1
Utrecht 35 3078 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Sparta 35 2892 10 0 14 0 0 0 4 0 3
Ajax 34 2610 7 1 14 0 0 0 7 0 18
AZ 34 3060 1 4 1 0 0 0 0 1 6
Willem II 34 2428 1 3 4 0 0 0 3 0 11
Willem II 34 2934 12 4 12 0 0 0 0 0 4
Waalwijk 34 3060 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Twente 34 3060 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Utrecht 34 2609 10 3 11 0 0 0 1 1 5
Heerenveen 34 3060 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 34 3060 3 5 3 0 0 1 0 0 1
Fortuna Sittard 33 2825 5 3 5 0 0 0 0 0 4
Fortuna Sittard 33 2692 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Fortuna Sittard 33 2952 12 5 12 0 0 0 0 0 7
Fortuna Sittard 33 2265 9 2 9 0 0 0 0 0 4
AZ 33 2970 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Heracles 33 2770 13 3 16 0 0 0 3 1 7
Emmen 33 2963 4 3 4 0 0 0 0 0 1
PSV 33 2970 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PSV 33 2825 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Groningen 33 2600 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Groningen 33 2199 3 3 3 1 0 0 0 0 2
Verified by MonsterInsights