Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty Assist
Vitesse 7 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 13 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 22 1647 1 4 3 0 0 1 2 0 1
Heerenveen 28 1275 4 1 4 0 0 0 0 0 2
Utrecht 34 2609 10 3 11 0 0 0 1 1 5
Heerenveen 19 1369 4 3 4 0 0 0 0 0 2
Utrecht 29 1992 4 2 4 0 0 0 0 0 4
Heerenveen 30 1906 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 29 2184 1 2 1 0 0 1 0 0 0
Utrecht 36 3106 8 3 8 0 0 0 0 0 4
Heerenveen 29 2336 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Utrecht 20 713 4 1 4 0 1 0 0 0 0
Heerenveen 31 2704 5 3 7 0 0 0 2 1 10
Utrecht 35 3078 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Heerenveen 6 336 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 31 2143 1 5 1 0 0 0 0 0 4
Utrecht 28 1438 2 3 2 0 0 0 0 0 2
Heerenveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 24 2056 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 23 568 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heerenveen 14 634 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Verified by MonsterInsights