Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty Assist
Twente 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 23 1792 2 5 2 0 0 0 0 0 1
Utrecht 25 2250 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 28 2475 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Utrecht 19 1343 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Vitesse 30 1873 10 2 10 0 0 0 0 0 2
Utrecht 9 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 32 2734 1 5 1 0 0 0 0 0 2
Utrecht 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 11 319 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Utrecht 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 20 560 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Utrecht 24 1889 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 20 570 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Utrecht 17 1389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 6 347 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Utrecht 6 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 27 1873 2 5 2 0 0 0 0 0 3
Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 27 2361 1 5 2 0 0 0 1 1 4
Vitesse 2 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utrecht 32 2498 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights