Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Red card Missed penalty Penalty Yellow-Red card Own Goal
Grêmio 4 316 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vitória 13 1170 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 8 492 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitória 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 6 275 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vitória 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 4 334 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vitória 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 9 665 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Grêmio 5 450 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitória 6 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 3 78 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Grêmio 2 175 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vitória 9 550 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Flamengo 11 736 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitória 4 303 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Flamengo 13 1065 4 4 6 1 0 0 2 0 0
Grêmio 9 382 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vitória 13 883 3 2 2 1 0 0 0 0 0
Flamengo 13 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights