Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Missed penalty Assist
Genk 40 3600 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Genk 40 3555 3 3 3 0 0 0 0 0 4
Standard Liège 40 3600 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Club Brugge 40 3600 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Brugge 40 3575 5 12 14 2 0 0 0 1 6
Gent 39 3220 1 22 27 5 0 0 0 0 8
Genk 39 3303 7 8 11 3 0 0 0 1 4
Antwerp 39 3510 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Genk 39 3325 1 8 8 0 0 1 0 1 24
Genk 39 2571 4 1 1 0 1 0 0 0 5
Standard Liège 39 3044 6 3 3 0 0 0 0 0 7
Antwerp 38 3301 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Genk 38 3364 10 2 2 0 0 1 0 0 3
Westerlo 38 3391 6 5 9 4 0 0 0 1 7
Cercle Brugge 38 1908 2 4 5 1 0 0 0 1 1
Cercle Brugge 38 3033 1 16 21 5 0 0 0 1 2
Gent 38 3280 3 3 3 0 0 1 0 0 8
Standard Liège 37 3094 4 1 1 0 0 0 1 0 1
Cercle Brugge 37 3059 3 2 2 0 0 0 1 0 1
Gent 37 2873 1 6 6 0 0 0 0 0 5
Genk 36 2908 10 17 17 0 0 0 0 0 13
Antwerp 36 2482 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Genk 36 3236 5 4 4 0 0 0 0 0 0
Genk 36 3145 10 8 8 0 0 0 0 0 5
Union SG 36 2659 5 9 9 0 0 0 0 1 0
Verified by MonsterInsights