Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
LASK 4 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 24 1694 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Ried 11 674 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 29 2478 2 3 2 1 0 0 0 0 4
SCR Altach 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 22 1562 4 4 4 1 0 0 0 0 2
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 16 706 1 1 1 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 10 227 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 21 1776 13 3 13 0 0 0 0 0 0
Ried 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ried 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 16 802 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 32 2216 12 8 15 0 0 0 3 0 6
Austria Klagenfurt 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verified by MonsterInsights